আইটেম নংঃ.:
WD-TP-PL1092-3200Iপ্রদান:
TT.LC,Western Union.Alibaba Trade Assuranceশিপিং পোর্ট:
xiamenঅগ্রজ সময়:
45-60daysWD-TP-PL1092-3200I স্বয়ংক্রিয় টয়লেট টিস্যু কাগজ এবং রান্নাঘর তোয়ালে রোল প্যাকিং মেশিন লাইন
স্বয়ংক্রিয় রান্নাঘর তোয়ালে Rewinder নতুন পরিকল্পিত আঠালো আবেদনকারী গ্রহণ করুন ইউনিট। এটা gluing আরো তোলে সমতা। এটা আন্তর্জাতিক উন্নত সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে পিএল সি প্রযুক্তি, পরিবর্তনশীল গতি সমন্বয়, ইলেকট্রনিক ব্রেকিং, এবং টাচ বোতাম আরো মেনু টাইপ LCD স্ক্রিন অপারেশন কন্ট্রোল প্যানেল। এবং আমরা স্বাধীনভাবে দীর্ঘ দূরত্ব যোগাযোগ সেবা উন্নত সিস্টেম। এটা সনাক্ত করতে পারেন MA- চাইন যে কোন সময় চলমান এবং উত্পাদন উন্নতি দক্ষতা। রান্নাঘর তৈরীর জন্য এটি আদর্শ এবং গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর যন্ত্রপাতি Towels।
Rewinding এবং ছিদ্রযুক্ত মেশিন
মডেল | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 |
কাঁচা কাগজ সর্বোচ্চ প্রস্থ | 1350 মিমি | 1750mm | 1950mm | 2150MM | 2800mm | 3150MM |
বাইরের Dia। কাঁচা কাগজ | ¢15 00 মিমি (অন্যান্য আকার হতে হবে নির্দিষ্ট) | |||||
অবহেলা স্ট্যান্ড | 2 স্ট্যান্ডস | |||||
ভিতরের Dia। কাঁচা কাগজ কোর | 3〞 (76.2) (অন্যান্য আকারের প্রয়োজন অর্ডার) | |||||
তথ্য সেটিং | মানব মেশিন ইন্টার মুখ (টাচ টাচ স্ক্রিনার ঐচ্ছিক।) | |||||
প্রোগ্রামিং কন্ট্রোলার | পিএলসি | |||||
ব্রেকিং | ইলেক্ট্রনিকাল / বায়ুসংক্রান্ত. | |||||
মেশিন গতি | 180-200M / প্রতি মি | |||||
অপারেটিং গতি | 150-180 মি / প্রতি মি | |||||
বাইরের Dia। সমাপ্ত পণ্য | 90- 250 এমএম (অন্যান্য আকার হতে হবে নির্দিষ্ট) | |||||
Dia। সমাপ্ত পণ্য কোর | ¢50mm | |||||
Dia। নিয়ন্ত্রণ সমাপ্ত পণ্য | ইলেক্ট্রনিকাল / বায়ুসংক্রান্ত. | |||||
Pifforating. | বৃত্তাকার নরম ছুরি 2 টুকরা, দূরত্ব 160-320 মিমি, 4 ছুরি: দূরত্ব হল 80-160 মিমি (অন্যান্য আকার হতে হবে নির্দিষ্ট) | |||||
Pifforating দূরত্ব | নিয়মিত | |||||
বায়ুসংক্রান্ত পদ্ধতি | এয়ার কম্প্রেসার, নূন্যতম চাপ 5 কেজি / CM2PA ( দ্বারা দেওয়া গ্রাহকগণ) | |||||
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | নিয়ন্ত্রিত শক্তি 380V 50HZ ( আপনার রেফারেন্স, প্রয়োজন অর্ডার) | |||||
প্রধান মেশিন গঠন | ওয়ালবোর্ডের ধরন | |||||
মেইনফ্রেম ট্রান্সমিশন | Stepless গিয়ার বক্স | |||||
প্রধান ট্রান্সমিশন | রূপান্তর সমন্বয় 5.5-22KW | |||||
ঐচ্ছিক ফাংশন | ||||||
ছিদ্রযুক্ত ছুরি | 2 ছুরি: দূরত্ব 160-320 মিমি, 4 ছুরি: দূরত্ব হল 80-160 মিমি | |||||
Pifforating. নিয়ন্ত্রণ | বায়ুসংক্রান্ত. | |||||
Embossment. | একক এমবসিং, ডাবল এমবসিং, ইস্পাত এমবসিং ইস্পাত, বায়ুসংক্রান্ত এমবসিং (থেকে হতে হবে আদেশ) | |||||
সাইড রোলিং এমবসমেন্ট | স্বাধীন PNEU ম্যাটিক | |||||
gluing এবং laminating. | রান্নাঘর কাগজ তোয়ালে: Gluing ফর্ম বিন্দু বিন্দু বা কাগজ পুরো পৃষ্ঠ পয়েন্ট পয়েন্ট | |||||
রঙ আঠালো টিস্যু রোল |
Accumulator.
লগ দৈর্ঘ্য | 1350mm-3150MM |
L ওং ব্যাস | 90-150 মিমি |
W orkable রোল স্টোরেজ | 100-200LOGS গ্রাহকদের দ্বারা আদেশ |
S Toring গতি | 25logs / মিনিট |
হাই স্পিড টয়লেট রোল এবং রান্নাঘর তোয়ালে রোল লগ দেখেছি মেশিন
L ওং দৈর্ঘ্য | 1350mm-3150MM |
L ওং বহন করা | S ervo নিয়ন্ত্রণ ড্রাইভিং সিস্টেম |
S PEED. | 120-150Cuts / মিনিট, প্রতিটি কাটা 2 রোলস |
C utting সহনশীলতা | ± 1 মিমি |
R ওউন্ড ফলক ব্যাস | 610 মিমি |
R Oll ব্যাস | 90-150 মিমি |
C Ontrol পদ্ধতি | পিএলসি |
গ্রাইন্ডিং সিস্টেম | A uto বায়ুসংক্রান্ত গ্রাইন্ডিং |